24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7534658 ] 逆特 的評論:如果主播一多讓你不夠盡興,那就一一攻擊她( 2024-11-03 00:05:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1920072 ] 阿尼 的評論:上輩子做了什麼善事,才能認識這麼棒的主播。( 2024-11-01 00:11:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3600123 ] 雞雞ININDER 的評論:台中桂綸鎂 我會留言都是正咩~ ( 2024-09-19 22:37:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2948367 ] 小兔兔 的評論:好聊 喔 認真的女孩最美( 2024-09-16 03:12:29 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 |
2 | 2024-11-06 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
3 | 22:37 | 23:02 | 25 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:54 | 174 分鐘 | |
5 | 2024-11-05 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
7 | 2024-11-04 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
8 | 22:33 | 22:57 | 25 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 | |
10 | 2024-11-03 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
11 | 22:15 | 22:29 | 14 分鐘 | |
12 | 00:00 | 04:12 | 252 分鐘 | |
13 | 2024-11-02 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
14 | 00:37 | 02:50 | 133 分鐘 | |
15 | 2024-11-01 | 22:28 | 23:10 | 42 分鐘 |
16 | 07:54 | 08:21 | 27 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a52.aa903.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|