24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2881457 ] 哦啦 的評論:身材好瘦體形,態度比較積極不墨跡,能夠理解中文( 2024-09-28 19:21:41 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 00:04 | 00:49 | 45 分鐘 |
2 | 2024-11-06 | 23:15 | 23:48 | 33 分鐘 |
3 | 21:56 | 22:50 | 53 分鐘 | |
4 | 21:10 | 21:54 | 44 分鐘 | |
5 | 21:05 | 21:07 | 3 分鐘 | |
6 | 00:24 | 01:11 | 47 分鐘 | |
7 | 00:02 | 00:20 | 18 分鐘 | |
8 | 2024-11-05 | 23:23 | 23:56 | 34 分鐘 |
9 | 22:16 | 23:11 | 55 分鐘 | |
10 | 21:51 | 22:00 | 9 分鐘 | |
11 | 19:38 | 20:04 | 26 分鐘 | |
12 | 18:09 | 19:00 | 51 分鐘 | |
13 | 17:46 | 18:00 | 13 分鐘 | |
14 | 17:23 | 17:43 | 20 分鐘 | |
15 | 14:50 | 15:52 | 63 分鐘 | |
16 | 13:37 | 13:41 | 3 分鐘 | |
17 | 12:57 | 13:34 | 37 分鐘 | |
18 | 11:42 | 12:54 | 71 分鐘 | |
19 | 08:01 | 09:29 | 88 分鐘 | |
20 | 07:00 | 07:56 | 56 分鐘 | |
21 | 2024-11-02 | 11:40 | 11:44 | 4 分鐘 |
22 | 11:09 | 11:27 | 18 分鐘 | |
23 | 10:25 | 10:58 | 33 分鐘 | |
24 | 02:53 | 04:29 | 96 分鐘 | |
25 | 00:03 | 02:49 | 167 分鐘 | |
26 | 2024-11-01 | 22:24 | 22:25 | 1 分鐘 |
27 | 21:32 | 21:51 | 20 分鐘 | |
28 | 21:15 | 21:19 | 4 分鐘 | |
29 | 20:35 | 21:12 | 37 分鐘 | |
30 | 14:42 | 15:24 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a52.aa903.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|