24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7028100 ] fishy 的評論:身材好評?( 2024-10-30 01:38:29 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 05:15 | 05:28 | 13 分鐘 |
2 | 02:26 | 04:05 | 100 分鐘 | |
3 | 2024-11-06 | 21:06 | 22:02 | 56 分鐘 |
4 | 19:18 | 20:11 | 53 分鐘 | |
5 | 17:28 | 18:23 | 55 分鐘 | |
6 | 14:18 | 15:11 | 53 分鐘 | |
7 | 13:34 | 14:16 | 42 分鐘 | |
8 | 08:13 | 10:56 | 163 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:21 | 201 分鐘 | |
10 | 2024-11-05 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
11 | 16:42 | 20:20 | 218 分鐘 | |
12 | 15:33 | 16:25 | 52 分鐘 | |
13 | 13:36 | 14:17 | 41 分鐘 | |
14 | 11:55 | 13:34 | 98 分鐘 | |
15 | 10:03 | 10:54 | 50 分鐘 | |
16 | 06:07 | 09:18 | 191 分鐘 | |
17 | 04:23 | 05:43 | 80 分鐘 | |
18 | 02:22 | 03:45 | 83 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
20 | 2024-11-04 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
21 | 16:25 | 21:30 | 304 分鐘 | |
22 | 11:04 | 13:20 | 136 分鐘 | |
23 | 04:26 | 08:57 | 272 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
25 | 2024-11-03 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
26 | 13:26 | 14:22 | 56 分鐘 | |
27 | 11:37 | 12:34 | 57 分鐘 | |
28 | 08:31 | 09:26 | 54 分鐘 | |
29 | 06:50 | 08:24 | 94 分鐘 | |
30 | 03:02 | 06:32 | 210 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a52.aa903.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|