24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7307783 ] 一夜輸 的評論:很棒( 2024-11-04 08:50:55 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 01:40 | 01:41 | 1 分鐘 |
2 | 2024-11-06 | 23:30 | 23:57 | 28 分鐘 |
3 | 22:21 | 23:24 | 63 分鐘 | |
4 | 22:10 | 22:16 | 5 分鐘 | |
5 | 21:34 | 22:07 | 32 分鐘 | |
6 | 20:04 | 21:31 | 87 分鐘 | |
7 | 06:22 | 07:36 | 74 分鐘 | |
8 | 04:20 | 06:15 | 115 分鐘 | |
9 | 2024-11-05 | 23:27 | 23:56 | 28 分鐘 |
10 | 22:24 | 23:24 | 60 分鐘 | |
11 | 20:11 | 22:22 | 130 分鐘 | |
12 | 2024-11-04 | 23:40 | 23:56 | 16 分鐘 |
13 | 22:38 | 23:23 | 45 分鐘 | |
14 | 20:04 | 22:27 | 143 分鐘 | |
15 | 06:41 | 08:03 | 82 分鐘 | |
16 | 06:17 | 06:37 | 20 分鐘 | |
17 | 05:36 | 06:11 | 35 分鐘 | |
18 | 02:06 | 03:42 | 95 分鐘 | |
19 | 01:32 | 02:01 | 29 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
21 | 2024-11-03 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
22 | 22:35 | 23:18 | 43 分鐘 | |
23 | 21:27 | 22:31 | 64 分鐘 | |
24 | 20:09 | 21:15 | 66 分鐘 | |
25 | 04:29 | 07:10 | 161 分鐘 | |
26 | 02:33 | 04:18 | 105 分鐘 | |
27 | 01:55 | 02:25 | 31 分鐘 | |
28 | 01:39 | 01:51 | 13 分鐘 | |
29 | 01:36 | 01:37 | 1 分鐘 | |
30 | 01:21 | 01:22 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a52.aa903.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|