24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 2.5000 分 | |||
身材 | 平均評價 2.5000 分 | |||
表演 | 平均評價 2.5000 分 | |||
態度 | 平均評價 2.5000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7161481 ] Ming1111111 的評論:很棒( 2024-10-14 09:57:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2366205 ] Ramesh 的評論:鑲金的 不會付出 只會一直要禮物( 2024-10-03 00:40:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1350622 ] 玖舞夜 的評論:天菜 好聊 好正 只有優~( 2024-09-25 01:26:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7057604 ] 豐原男 的評論:人美心更美( 2024-09-19 12:20:11 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 |
2 | 2024-11-06 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
3 | 20:20 | 23:21 | 181 分鐘 | |
4 | 10:54 | 11:33 | 39 分鐘 | |
5 | 09:15 | 10:50 | 95 分鐘 | |
6 | 05:49 | 07:10 | 80 分鐘 | |
7 | 00:00 | 05:03 | 304 分鐘 | |
8 | 2024-11-05 | 20:46 | 23:59 | 193 分鐘 |
9 | 19:48 | 20:44 | 56 分鐘 | |
10 | 19:08 | 19:43 | 35 分鐘 | |
11 | 17:43 | 19:00 | 78 分鐘 | |
12 | 09:39 | 12:24 | 165 分鐘 | |
13 | 05:54 | 06:48 | 54 分鐘 | |
14 | 00:00 | 05:02 | 302 分鐘 | |
15 | 2024-11-04 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
16 | 12:03 | 12:39 | 36 分鐘 | |
17 | 11:24 | 12:01 | 37 分鐘 | |
18 | 09:14 | 11:07 | 114 分鐘 | |
19 | 05:49 | 06:51 | 62 分鐘 | |
20 | 00:00 | 05:11 | 311 分鐘 | |
21 | 2024-11-03 | 20:25 | 23:59 | 214 分鐘 |
22 | 11:29 | 12:29 | 60 分鐘 | |
23 | 08:59 | 11:22 | 143 分鐘 | |
24 | 05:26 | 06:29 | 63 分鐘 | |
25 | 03:34 | 04:44 | 70 分鐘 | |
26 | 00:00 | 03:32 | 212 分鐘 | |
27 | 2024-11-02 | 17:54 | 23:59 | 365 分鐘 |
28 | 17:32 | 17:51 | 19 分鐘 | |
29 | 16:54 | 17:29 | 34 分鐘 | |
30 | 09:23 | 12:21 | 178 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a52.aa903.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|